17 五月
星期四, 22:05
| 联系 | 展览厅 | 2012展览会 | 效劳(服务) | 信息(新闻) | 展览会档案 |
效劳(服务)
| 展馆外广告服务 | ||
| 名称 | 单位 | 价格,卢布 |
| 第一号展馆正面上的广告旗帜 (1号模块) 10,8×1,6米;两个星期 | 一个 | 18000 |
| 第一号展馆正面上的广告旗帜 (1号模块) 10,8×1,6米;一个月 | 一个 | 28000 |
| 第二号展馆正面上的广告旗帜 (2号模块) 2,2×3,5米;两个星期 | 一个 | 11000 |
| 第二号展馆正面上的广告旗帜 (2号模块) 2,2×3,5米;一个月 | 一个 | 18000 |
| 第二号展馆正面上的广告旗帜 (3号模块) 8,1×4,6米;展览期间 | 一个 | 18000 |
| 结构上的广告旗帜 (4号模块) 8,8平方米;展览期间 | 一个 | 11000 |
| 展馆内广告服务 | ||
| 名称 | 单位 | 价格,卢布 |
| 展位外的吊式旗帜(1,5×2米, 包括旗帜生产) | 一个 | 8000 |
| 展览展馆内的广告架子 (印刷品) | 一个 | 7000 |
| 会议室内的广告旗帜(2米 х 1米) | 一个 | 6000 |
| 会议室内的广告旗帜 (3米х2,4米) | 一个 | 13000 |
| 地板旗杆 (价格未包括标旗生产) | 一个 | 4800 |
| 灯箱, 0,7×1米 (包括旗帜生产) | 一个 | 8000 |
| 灯箱, 0,7×1,9米 (包括旗帜生产) | 一个 | 11000 |
| 从登机柜台传播广告材料 | 展览期间 | 6000 |
| 促进者工作(一个人) | 展览期间 | 2000 |
| 广告(在展览中心) | 展览期间 | 3000 |
| 广告(在展览中心) | 展览期间 | 150 |
| 展览目录里的广告服务 | ||
| 名称 | 单位 | 价格,卢布 |
| 目录中标志形象 | 一个 | 700 |
| 目录书眉上的标志形象 | 一个 | 5000 |
| 插入片 (传单,至А5) | 一个 | 5000 |
| 颜色书签 | 一个 | 9000 |
| 目录中的广告彩页 ( 客户模拟) | 一个 | 7000 |
| 目录中的广告黑白页 ( 客户模拟) | 一个 | 3000 |





